05.11.2024.
HERCEGOVINA STRADALIMA U POTRESU U TURSKOJ I SIRIJI
Snažni potres koji je u ponedjeljak jutro, 6. veljače 2023. godine, pogodio Tursku i Siriju i iza sebe ostavio preko 50.000 smrtno stradalih, višestruko više ranjenih te uništio preko 260000 stambenih jedinica, što sve govori da će, na žalost, broj smrtno stradalih biti i veći, mnoge je i u Hercegovini potakao da budu milosrdni Smarijanci te uz ljudsku sućut i vjerničku molitvu, daruju i dragovoljni prilog u novcu za vidanje rana izazvanih ovom teškom nesrećom.
Msgr. Petar Palić, mostarsko-duvanjski biskup i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski, u dogovoru s nad/biskupima u BiH, uz trajni poziv na molitvu, pozvao je sve župnike da u vremenu od 9. do 19. veljače pozovu vjernike i na prikladan način prikupe financijska sredstva za pomoć stradalima u potresu. Koordinaciju prikupljanja pomoći povjerio je Biskupijskom Caritasu.
Do ponedjeljka jutro, kada je završena ova faza organizirane pomoći, ukupno je na račun Biskupijskoga Caritasa uplaćeno 306.188,84KM. Odlukom Ravnatelja Caritas Mostar, 27. veljače 2023., na račun Caritas BiH uplaćneo je 310.000,00KM. Caritas BiH će, opet po odluci nad/biskupa u BiH, sva prikupljena sredstva u organizaciji Crkve u BiH proslijediti stradalima u Turskoj i Siriji.
Neka dobri Bog svojim blagoslovom uzvrati za svako dobro djelo u kojem, kako smo mogli čuti u evanđeoskom ulomku na Čistu srijedu, nije znala desnica što čini ljevica, nego smo od srca učinili ono što smo bili dužni i mogli učiniti. Ukoliko i dalje budu pristizali vaši darovi, mi ćemo ih uredno bilježiti i transparentno, po ustaljenom crkvenom putu, do unesrećenih proslijediti.
Na slici: Katedrala u Iskenderunu u Siriji nakon potresa, 6. veljače 2023.
Donosimo popis darovatelja razvrstan u tri grupe: pojedinci, ustanove i župe. Ukoliko se dogodio neki propust i neku uplatu i dar nismo upisali, molimo da nas se upozori kako bismo propušteno ispravili.
Pojedinci: | ||
Bušić Ante | 10,00 | |
Salavarda Valentin | 10,00 | |
Šutalo Tihomir | 10,00 | |
Bevanda Ivana | 20,00 | |
Ćorić Slobodan | 20,00 | |
Obitelj Čuljak | 20,00 | |
Kozarić Josipa | 20,00 | |
Raspudić Želimira | 20,00 | |
Sabljić Marija | 20,00 | |
Žepić Marija | 20,00 | |
Brzica Eugen | 30,00 | |
Buntić Slobodan | 30,00 | |
Džalto Ivan | 30,00 | |
Krajinović Anita | 30,00 | |
Raspudić Ćorić Ana | 30,00 | |
Sušac Marina | 30,00 | |
Zelić Martina | 30,00 | |
Lovrić Jelena | 40,00 | |
Bagarić Zvonko | 50,00 | |
Bevanda Slavica | 50,00 | |
Blažević Vesna | 50,00 | |
Bojičić Ivana | 50,00 | |
Čuljak Branka | 50,00 | |
Čuljak Valerija | 50,00 | |
Damjanović Mladenka | 50,00 | |
Gagro Marijana | 50,00 | |
Iličić Ivan | 50,00 | |
Jurić Mario | 50,00 | |
Kozina Helena | 50,00 | |
Krtić Cele | 50,00 | |
Marković Ivona | 50,00 | |
Petrović Marina | 50,00 | |
Pijević Mladen | 50,00 | |
Pranjić Ankica | 50,00 | |
Vukić Antica | 50,00 | |
Zelić Tin | 50,00 | |
Zorić Jakov | 50,00 | |
Žepić Dubravka | 50,00 | |
Ćavar Lucija | 70,00 | |
Duvnjak Ivan | 80,00 | |
Vasilj Živko | 80,00 | |
Oršulić Dijana | 90,00 | |
Grgić Marija | 100,00 | |
Juka Damir | 100,00 | |
Marić Katarina | 100,00 | |
Mašić Marko | 100,00 | |
Mikulić Ivan | 100,00 | |
Miletić Mario | 100,00 | |
Mišetić Neri | 100,00 | |
Pavlović Marko | 100,00 | |
Pehar Matea | 100,00 | |
Radoš Ivan i Vukčić Hrvoje | 100,00 | |
Radoš Katarina | 100,00 | |
Zelenika Snježana | 100,00 | |
Čović Bernardica | 200,00 | |
Čović Primorac Daniela | 200,00 | |
Čuljak Ilija | 200,00 | |
Šušnjar Ivica | 2.000,00 | |
Ćorić Josipa | 2.889,45 | |
Anđelić Zora | 5.470,38 |
Ustanove i firme: | ||
Meritum d.o.o. Centar za računovodstvo i edukaciju | 200,00 | |
I-Form d.o.o. Široki Brijeg | 1.000,00 | |
Dom za stare ,,Sveti Josip Radnik'' | 200,00 | |
Baprom d.o.o. Čitluk | 300,00 | |
Mališić MP d.o.o. | 500,00 | |
Jozić str. Posušje | 100,00 | |
Select M d.o.o. Mostar | 200,00 | |
OŠ Bartola Kašića | 2.039,29 | |
Srednja Medicinska Škola Sestara Milosrdnica | 1.781,83 | |
Karmel Sv. Ilije samostan | 1.000,00 | |
Školske sestre franjevke Krista Kralja | 4.000,00 | |
Svećenički dom Mostar | 1.600,00 | |
O.Š. "Fra Marijan Šunjić" Stojkovići - N. Travnik | 1.020,00 |
Župe / Mostarsko-duvanjska biskupija:
Župa Blagaj-Buna | 3.000,00 |
Župa Buhovo | 800,00 |
Župa Bukovica | 6.000,00 |
Župa Crnač | 2.230,00 |
Župa Čapljina | 6.210,00 |
Župa Čerin | 1.758,68 |
Župa Čitluk | 15.950,00 |
Župa Drežnica | 280,00 |
Župa Drinovci | 4.040,00 |
Župa Duvno | 15.440,00 |
Župa Gabela | 1.800,00 |
Župa Gabela Polje | 3.400,00 |
Župa Goranci | 1.500,00 |
Župa Gorica | 5.973,79 |
Župa Grabovica | 5.358,04 |
Župa Gradac Posuški | 5.900,00 |
Župa Gradina | 5.340,00 |
Župa Gradnići | 2.280,00 |
Župa Humac | 10.600,00 |
Župa Izbično | 1.000,00 |
Župa Jablanica | 220,00 |
Župa Jare | 1.200,00 |
Župa Klobuk | 1.100,00 |
Župa Kočerin | 11.200,00 |
Župa Kongora | 4.920,00 |
Župa Kruševo | 2.700,00 |
Župa Ledinac | 2.400,00 |
Župa Ljuti Dolac | 2.150,00 |
Župa Međugorje | 14.545,40 |
Mostar- Sv.Petar i Pavao | 7.000,00 |
Mostar- Sv.Toma | 3.220,00 |
Mostar- Sv.Ivan | 8.320,00 |
Mostar- Sv.Marko i Sv.Luka | 5.553,30 |
Mostar- Katedrala | 10.186,34 |
Mostar- Sv. Matej | 6.715,00 |
Župa Ploče-Tepčići | 1.265,00 |
Župa Polog | 2.000,00 |
Župa Posušje | 25.000,00 |
Župa Potoci | 900,00 |
Župa Prisoje | 1.910,00 |
Župa Rakitno | 1.262,93 |
Župa Raskrižje | 860,00 |
Župa Rasno | 3.249,00 |
Župa Rašeljke | 3.504,22 |
Župa Roško Polje | 2.300,00 |
Župa Ružići | 3.911,66 |
Župa Seonica | 4.000,00 |
Župa Studenci | 3.500,00 |
Župa Sutina | 3.050,00 |
Župa Šipovača | 2.000,00 |
Župa Široki Brijeg | 12.860,00 |
Župa Šuica | 4.200,00 |
Župa Tihaljina | 3.300,00 |
Župa Veljaci | 2.270,00 |
Župa Vinica | 550,00 |
Župa Vinjani | 2.150,00 |
Župa Vitina | 3.500,00 |
Župa Zagorje | 1.156,00 |
Župe / Trebinjsko-mrkanska biskupija:
Župa Aladinići | 4.000,00 |
Župa Čeljevo | 4.120,00 |
Župa Domanovići | 2.080,95 |
Župa Dračevo | 4.107,24 |
Župa Gradac | 1.250,00 |
Župa Hrasno | 1.050,00 |
Župa Hutovo | 400,00 |
Župa Neum | 4.269,76 |
Župa Prenj | 3.200,00 |
Župa Ravno | 361,82 |
Župa Rotimlja | 450,00 |
Župa Stolac | 3.630,00 |
Župa Trebinja | 488,96 |
Župa Trebinje-Katedrala | 410,00 |